Análise fatorial com itens dicotômicos (acerto e erro) e escalas likert (politômicos ordenados), TRI e correlações tetracóricas

        load("ibap.RData")
        library(psych)
        ?draw.tetra
        draw.tetra(r = .60, t1=-2, t2=1.5)

        draw.tetra(r = .60, t1=0, t2=0)

Veja a diferença na magnitude das correlações pearson e tetracóricas nas duas análises que fizemos via score.multiple.choice vs irt.fa

        round(bpr_irt$rho, digits = 2)
##       ahv_1 ahv_2 ahv_3 ahv_4 ahv_5 ahv_6 ahv_7 ahv_8 ahv_9 aha_1 aha_2
## ahv_1  1.00  0.38  0.31  0.28  0.16  0.16  0.03  0.02  0.02  0.29  0.28
## ahv_2  0.38  1.00  0.34  0.29  0.20  0.14 -0.13 -0.06  0.06  0.32  0.33
## ahv_3  0.31  0.34  1.00  0.30  0.21  0.13 -0.05 -0.16  0.00  0.29  0.25
## ahv_4  0.28  0.29  0.30  1.00  0.10  0.13  0.08 -0.03  0.03  0.16  0.24
## ahv_5  0.16  0.20  0.21  0.10  1.00 -0.02 -0.17 -0.11  0.25  0.13  0.20
## ahv_6  0.16  0.14  0.13  0.13 -0.02  1.00 -0.11  0.12  0.03  0.18  0.20
## ahv_7  0.03 -0.13 -0.05  0.08 -0.17 -0.11  1.00 -0.07 -0.16 -0.03  0.03
## ahv_8  0.02 -0.06 -0.16 -0.03 -0.11  0.12 -0.07  1.00 -0.13 -0.04 -0.02
## ahv_9  0.02  0.06  0.00  0.03  0.25  0.03 -0.16 -0.13  1.00  0.08  0.06
## aha_1  0.29  0.32  0.29  0.16  0.13  0.18 -0.03 -0.04  0.08  1.00  0.59
## aha_2  0.28  0.33  0.25  0.24  0.20  0.20  0.03 -0.02  0.06  0.59  1.00
## aha_3  0.26  0.27  0.25  0.22  0.13  0.18 -0.04  0.09  0.04  0.33  0.56
## aha_4  0.18  0.16  0.17  0.12  0.18  0.09  0.02  0.03  0.03  0.15  0.16
## aha_5  0.12  0.14  0.16  0.13  0.11  0.04 -0.02  0.03  0.03  0.27  0.27
## aha_6  0.16  0.14  0.14  0.08  0.09  0.07  0.07 -0.04  0.04  0.18  0.28
## aha_7  0.26  0.26  0.30  0.30  0.20  0.09  0.04 -0.06  0.00  0.40  0.51
## aha_8 -0.01  0.08  0.09  0.11  0.05  0.04 -0.12  0.20  0.07  0.08  0.22
## aha_9 -0.04  0.05  0.06  0.10  0.12  0.03 -0.02 -0.12  0.06 -0.20 -0.02
## ahe_1  0.12  0.15  0.18  0.16  0.09 -0.02  0.01 -0.08  0.08  0.07  0.19
## ahe_2  0.20  0.15  0.09  0.08  0.08  0.00 -0.01 -0.13  0.10  0.10  0.04
## ahe_3  0.10  0.08  0.06  0.03  0.03  0.10  0.03 -0.11  0.02  0.11  0.09
## ahe_4  0.12  0.08  0.10  0.22  0.07  0.00  0.06  0.11  0.00  0.15  0.17
## ahe_5  0.12  0.16  0.19  0.15  0.05  0.02  0.03  0.09  0.04  0.14  0.16
## ahe_6  0.08  0.13  0.05  0.09  0.10  0.02  0.07  0.00 -0.05  0.15  0.14
## ahe_7  0.21  0.22  0.18  0.20  0.11 -0.01 -0.01 -0.01  0.01  0.16  0.17
## ahe_8  0.06  0.06  0.05  0.10  0.15  0.02  0.07  0.03  0.04  0.06  0.04
## ahe_9  0.02  0.03  0.08  0.01  0.13 -0.03  0.00 -0.10  0.09 -0.06  0.01
##       aha_3 aha_4 aha_5 aha_6 aha_7 aha_8 aha_9 ahe_1 ahe_2 ahe_3 ahe_4
## ahv_1  0.26  0.18  0.12  0.16  0.26 -0.01 -0.04  0.12  0.20  0.10  0.12
## ahv_2  0.27  0.16  0.14  0.14  0.26  0.08  0.05  0.15  0.15  0.08  0.08
## ahv_3  0.25  0.17  0.16  0.14  0.30  0.09  0.06  0.18  0.09  0.06  0.10
## ahv_4  0.22  0.12  0.13  0.08  0.30  0.11  0.10  0.16  0.08  0.03  0.22
## ahv_5  0.13  0.18  0.11  0.09  0.20  0.05  0.12  0.09  0.08  0.03  0.07
## ahv_6  0.18  0.09  0.04  0.07  0.09  0.04  0.03 -0.02  0.00  0.10  0.00
## ahv_7 -0.04  0.02 -0.02  0.07  0.04 -0.12 -0.02  0.01 -0.01  0.03  0.06
## ahv_8  0.09  0.03  0.03 -0.04 -0.06  0.20 -0.12 -0.08 -0.13 -0.11  0.11
## ahv_9  0.04  0.03  0.03  0.04  0.00  0.07  0.06  0.08  0.10  0.02  0.00
## aha_1  0.33  0.15  0.27  0.18  0.40  0.08 -0.20  0.07  0.10  0.11  0.15
## aha_2  0.56  0.16  0.27  0.28  0.51  0.22 -0.02  0.19  0.04  0.09  0.17
## aha_3  1.00  0.27  0.15  0.28  0.39  0.17  0.08  0.18  0.13 -0.01  0.12
## aha_4  0.27  1.00  0.19  0.23  0.19  0.10  0.07  0.07  0.13  0.09  0.12
## aha_5  0.15  0.19  1.00  0.15  0.18  0.07 -0.10  0.05  0.12  0.01  0.10
## aha_6  0.28  0.23  0.15  1.00  0.31  0.22  0.01  0.07  0.07 -0.02  0.12
## aha_7  0.39  0.19  0.18  0.31  1.00  0.19 -0.02  0.17  0.11  0.09  0.29
## aha_8  0.17  0.10  0.07  0.22  0.19  1.00  0.09  0.00 -0.03 -0.02  0.02
## aha_9  0.08  0.07 -0.10  0.01 -0.02  0.09  1.00  0.06 -0.05 -0.03  0.01
## ahe_1  0.18  0.07  0.05  0.07  0.17  0.00  0.06  1.00  0.44  0.03  0.14
## ahe_2  0.13  0.13  0.12  0.07  0.11 -0.03 -0.05  0.44  1.00  0.07  0.16
## ahe_3 -0.01  0.09  0.01 -0.02  0.09 -0.02 -0.03  0.03  0.07  1.00  0.06
## ahe_4  0.12  0.12  0.10  0.12  0.29  0.02  0.01  0.14  0.16  0.06  1.00
## ahe_5  0.26  0.09  0.08  0.11  0.20  0.03  0.01  0.06  0.10  0.12  0.19
## ahe_6  0.14  0.04  0.03  0.10  0.18  0.13 -0.04  0.16  0.03  0.12  0.19
## ahe_7  0.19  0.16  0.10  0.15  0.21  0.06  0.06  0.11  0.14 -0.04  0.22
## ahe_8  0.04  0.13  0.06  0.03  0.10  0.06  0.03 -0.04  0.07  0.05  0.03
## ahe_9  0.12  0.04  0.01  0.10  0.05  0.11  0.10  0.18  0.09 -0.02  0.11
##       ahe_5 ahe_6 ahe_7 ahe_8 ahe_9
## ahv_1  0.12  0.08  0.21  0.06  0.02
## ahv_2  0.16  0.13  0.22  0.06  0.03
## ahv_3  0.19  0.05  0.18  0.05  0.08
## ahv_4  0.15  0.09  0.20  0.10  0.01
## ahv_5  0.05  0.10  0.11  0.15  0.13
## ahv_6  0.02  0.02 -0.01  0.02 -0.03
## ahv_7  0.03  0.07 -0.01  0.07  0.00
## ahv_8  0.09  0.00 -0.01  0.03 -0.10
## ahv_9  0.04 -0.05  0.01  0.04  0.09
## aha_1  0.14  0.15  0.16  0.06 -0.06
## aha_2  0.16  0.14  0.17  0.04  0.01
## aha_3  0.26  0.14  0.19  0.04  0.12
## aha_4  0.09  0.04  0.16  0.13  0.04
## aha_5  0.08  0.03  0.10  0.06  0.01
## aha_6  0.11  0.10  0.15  0.03  0.10
## aha_7  0.20  0.18  0.21  0.10  0.05
## aha_8  0.03  0.13  0.06  0.06  0.11
## aha_9  0.01 -0.04  0.06  0.03  0.10
## ahe_1  0.06  0.16  0.11 -0.04  0.18
## ahe_2  0.10  0.03  0.14  0.07  0.09
## ahe_3  0.12  0.12 -0.04  0.05 -0.02
## ahe_4  0.19  0.19  0.22  0.03  0.11
## ahe_5  1.00  0.20  0.21  0.20  0.00
## ahe_6  0.20  1.00  0.13  0.06  0.19
## ahe_7  0.21  0.13  1.00  0.09  0.07
## ahe_8  0.20  0.06  0.09  1.00 -0.08
## ahe_9  0.00  0.19  0.07 -0.08  1.00
        lowerCor(bpr_df, digits =2)
##       ahv_1 ahv_2 ahv_3 ahv_4 ahv_5 ahv_6 ahv_7 ahv_8 ahv_9 aha_1
## ahv_1  1.00                                                      
## ahv_2  0.23  1.00                                                
## ahv_3  0.19  0.22  1.00                                          
## ahv_4  0.16  0.18  0.19  1.00                                    
## ahv_5  0.10  0.13  0.13  0.06  1.00                              
## ahv_6  0.09  0.09  0.08  0.08 -0.01  1.00                        
## ahv_7  0.01 -0.06 -0.02  0.04 -0.07 -0.05  1.00                  
## ahv_8  0.01 -0.02 -0.07 -0.01 -0.05  0.05 -0.02  1.00            
## ahv_9  0.01  0.04  0.00  0.02  0.16  0.02 -0.07 -0.06  1.00      
## aha_1  0.16  0.17  0.15  0.08  0.07  0.09 -0.01 -0.02  0.05  1.00
## aha_2  0.17  0.21  0.16  0.15  0.12  0.12  0.01 -0.01  0.04  0.34
## aha_3  0.14  0.17  0.15  0.13  0.08  0.11 -0.02  0.04  0.03  0.16
## aha_4  0.11  0.10  0.11  0.08  0.11  0.05  0.01  0.01  0.02  0.08
## aha_5  0.07  0.09  0.10  0.08  0.07  0.03 -0.01  0.01  0.02  0.14
## aha_6  0.09  0.09  0.09  0.05  0.06  0.04  0.03 -0.02  0.03  0.09
## aha_7  0.16  0.17  0.19  0.19  0.12  0.06  0.02 -0.02  0.00  0.22
## aha_8  0.00  0.04  0.05  0.05  0.03  0.02 -0.04  0.08  0.04  0.03
## aha_9 -0.02  0.02  0.03  0.05  0.06  0.02 -0.01 -0.04  0.03 -0.10
## ahe_1  0.07  0.09  0.12  0.10  0.06 -0.01  0.00 -0.04  0.05  0.04
## ahe_2  0.12  0.09  0.05  0.05  0.05  0.00 -0.01 -0.06  0.06  0.06
## ahe_3  0.05  0.04  0.03  0.01  0.02  0.06  0.01 -0.04  0.01  0.05
## ahe_4  0.07  0.05  0.06  0.13  0.04  0.00  0.03  0.05  0.00  0.08
## ahe_5  0.06  0.10  0.12  0.09  0.03  0.01  0.01  0.04  0.02  0.07
## ahe_6  0.04  0.08  0.03  0.05  0.06  0.01  0.03  0.00 -0.03  0.08
## ahe_7  0.12  0.13  0.11  0.12  0.07 -0.01  0.00  0.00  0.01  0.08
## ahe_8  0.03  0.03  0.03  0.06  0.08  0.01  0.03  0.01  0.02  0.03
## ahe_9  0.01  0.02  0.04  0.01  0.07 -0.02  0.00 -0.04  0.05 -0.03
##       aha_2 aha_3 aha_4 aha_5 aha_6 aha_7 aha_8 aha_9 ahe_1 ahe_2
## aha_2  1.00                                                      
## aha_3  0.34  1.00                                                
## aha_4  0.10  0.17  1.00                                          
## aha_5  0.17  0.09  0.12  1.00                                    
## aha_6  0.17  0.17  0.14  0.09  1.00                              
## aha_7  0.34  0.24  0.12  0.11  0.19  1.00                        
## aha_8  0.11  0.09  0.05  0.04  0.11  0.10  1.00                  
## aha_9 -0.01  0.04  0.04 -0.05  0.00 -0.01  0.04  1.00            
## ahe_1  0.12  0.11  0.05  0.03  0.04  0.11  0.00  0.03  1.00      
## ahe_2  0.03  0.08  0.08  0.07  0.04  0.07 -0.02 -0.02  0.28  1.00
## ahe_3  0.05 -0.01  0.05  0.00 -0.01  0.05 -0.01 -0.02  0.02  0.04
## ahe_4  0.10  0.07  0.08  0.06  0.07  0.18  0.01  0.01  0.09  0.10
## ahe_5  0.10  0.16  0.05  0.04  0.07  0.12  0.02  0.00  0.04  0.06
## ahe_6  0.09  0.08  0.03  0.02  0.06  0.11  0.07 -0.02  0.10  0.02
## ahe_7  0.10  0.11  0.10  0.06  0.09  0.13  0.03  0.03  0.06  0.08
## ahe_8  0.02  0.02  0.07  0.03  0.01  0.05  0.03  0.01 -0.02  0.03
## ahe_9  0.00  0.06  0.02  0.00  0.05  0.03  0.05  0.04  0.10  0.05
##       ahe_3 ahe_4 ahe_5 ahe_6 ahe_7 ahe_8 ahe_9
## ahe_3  1.00                                    
## ahe_4  0.03  1.00                              
## ahe_5  0.06  0.11  1.00                        
## ahe_6  0.07  0.11  0.12  1.00                  
## ahe_7 -0.02  0.13  0.13  0.08  1.00            
## ahe_8  0.02  0.02  0.10  0.03  0.04  1.00      
## ahe_9 -0.01  0.06  0.00  0.10  0.04 -0.04  1.00
        describe(bpr_irt$rho)
##       vars  n mean   sd median trimmed  mad   min max range skew kurtosis
## ahv_1    1 27 0.18 0.20   0.16    0.16 0.15 -0.04   1  1.04 2.54     8.30
## ahv_2    2 27 0.19 0.20   0.15    0.17 0.13 -0.13   1  1.13 2.20     6.97
## ahv_3    3 27 0.18 0.20   0.16    0.16 0.14 -0.16   1  1.16 2.25     7.50
## ahv_4    4 27 0.17 0.19   0.13    0.15 0.07 -0.03   1  1.03 3.07    11.03
## ahv_5    5 27 0.14 0.20   0.11    0.12 0.07 -0.17   1  1.17 2.95    11.37
## ahv_6    6 27 0.10 0.20   0.04    0.07 0.09 -0.11   1  1.11 3.56    13.86
## ahv_7    7 27 0.02 0.21   0.00   -0.01 0.06 -0.17   1  1.17 3.76    15.18
## ahv_8    8 27 0.02 0.22  -0.03   -0.02 0.09 -0.16   1  1.16 3.47    13.14
## ahv_9    9 27 0.07 0.20   0.04    0.04 0.03 -0.16   1  1.16 3.67    14.60
## aha_1   10 27 0.19 0.23   0.15    0.16 0.13 -0.20   1  1.20 1.65     4.09
## aha_2   11 27 0.23 0.22   0.19    0.20 0.13 -0.02   1  1.02 1.66     3.09
## aha_3   12 27 0.21 0.20   0.18    0.19 0.13 -0.04   1  1.04 2.22     6.21
## aha_4   13 27 0.16 0.18   0.13    0.13 0.08  0.02   1  0.98 3.73    14.82
## aha_5   14 27 0.13 0.19   0.10    0.10 0.08 -0.10   1  1.10 3.33    12.59
## aha_6   15 27 0.15 0.19   0.11    0.13 0.07 -0.04   1  1.04 3.17    11.55
## aha_7   16 27 0.22 0.20   0.19    0.20 0.15 -0.06   1  1.06 1.93     5.27
## aha_8   17 27 0.11 0.19   0.08    0.08 0.07 -0.12   1  1.12 3.45    13.31
## aha_9   18 27 0.05 0.20   0.03    0.02 0.07 -0.20   1  1.20 3.63    14.58
## ahe_1   19 27 0.13 0.20   0.09    0.10 0.09 -0.08   1  1.08 3.02    10.36
## ahe_2   20 27 0.12 0.20   0.09    0.09 0.06 -0.13   1  1.13 3.06    10.62
## ahe_3   21 27 0.08 0.19   0.05    0.05 0.07 -0.11   1  1.11 3.98    16.40
## ahe_4   22 27 0.15 0.18   0.12    0.12 0.08  0.00   1  1.00 3.59    13.97
## ahe_5   23 27 0.15 0.18   0.12    0.12 0.11  0.00   1  1.00 3.55    13.78
## ahe_6   24 27 0.13 0.19   0.10    0.10 0.08 -0.05   1  1.05 3.65    14.51
## ahe_7   25 27 0.15 0.19   0.14    0.13 0.10 -0.04   1  1.04 3.32    12.79
## ahe_8   26 27 0.09 0.19   0.06    0.06 0.04 -0.08   1  1.08 4.06    16.75
## ahe_9   27 27 0.08 0.20   0.05    0.05 0.07 -0.10   1  1.10 3.67    14.52
##         se
## ahv_1 0.04
## ahv_2 0.04
## ahv_3 0.04
## ahv_4 0.04
## ahv_5 0.04
## ahv_6 0.04
## ahv_7 0.04
## ahv_8 0.04
## ahv_9 0.04
## aha_1 0.04
## aha_2 0.04
## aha_3 0.04
## aha_4 0.03
## aha_5 0.04
## aha_6 0.04
## aha_7 0.04
## aha_8 0.04
## aha_9 0.04
## ahe_1 0.04
## ahe_2 0.04
## ahe_3 0.04
## ahe_4 0.04
## ahe_5 0.04
## ahe_6 0.04
## ahe_7 0.04
## ahe_8 0.04
## ahe_9 0.04
        describe(cor(bpr_df, use = "pairwise")) 
##       vars  n mean   sd median trimmed  mad   min max range skew kurtosis
## ahv_1    1 27 0.12 0.19   0.09    0.09 0.08 -0.02   1  1.02 3.78    15.04
## ahv_2    2 27 0.13 0.19   0.09    0.10 0.08 -0.06   1  1.06 3.55    13.81
## ahv_3    3 27 0.12 0.19   0.10    0.10 0.08 -0.07   1  1.07 3.60    14.19
## ahv_4    4 27 0.12 0.18   0.08    0.09 0.06 -0.01   1  1.01 3.98    16.20
## ahv_5    5 27 0.10 0.19   0.07    0.07 0.04 -0.07   1  1.07 4.04    16.74
## ahv_6    6 27 0.07 0.19   0.03    0.04 0.05 -0.05   1  1.05 4.26    17.91
## ahv_7    7 27 0.03 0.20   0.00    0.00 0.03 -0.07   1  1.07 4.44    19.08
## ahv_8    8 27 0.03 0.20  -0.01   -0.01 0.04 -0.07   1  1.07 4.37    18.59
## ahv_9    9 27 0.06 0.19   0.02    0.02 0.02 -0.07   1  1.07 4.31    18.21
## aha_1   10 27 0.12 0.20   0.08    0.08 0.07 -0.10   1  1.10 3.35    12.41
## aha_2   11 27 0.15 0.20   0.11    0.12 0.09 -0.01   1  1.01 2.96     9.99
## aha_3   12 27 0.14 0.19   0.11    0.11 0.07 -0.02   1  1.02 3.51    13.32
## aha_4   13 27 0.11 0.18   0.08    0.08 0.05  0.01   1  0.99 4.28    18.03
## aha_5   14 27 0.09 0.19   0.06    0.06 0.05 -0.05   1  1.05 4.16    17.33
## aha_6   15 27 0.11 0.19   0.07    0.07 0.04 -0.02   1  1.02 4.06    16.68
## aha_7   16 27 0.15 0.19   0.12    0.12 0.10 -0.02   1  1.02 3.30    12.23
## aha_8   17 27 0.07 0.19   0.04    0.04 0.03 -0.04   1  1.04 4.34    18.45
## aha_9   18 27 0.04 0.19   0.01    0.01 0.04 -0.10   1  1.10 4.39    18.76
## ahe_1   19 27 0.10 0.19   0.06    0.06 0.06 -0.04   1  1.04 3.90    15.56
## ahe_2   20 27 0.09 0.19   0.05    0.05 0.04 -0.06   1  1.06 3.96    15.87
## ahe_3   21 27 0.06 0.19   0.02    0.02 0.04 -0.04   1  1.04 4.47    19.21
## ahe_4   22 27 0.10 0.18   0.07    0.07 0.05  0.00   1  1.00 4.22    17.69
## ahe_5   23 27 0.10 0.18   0.06    0.07 0.06  0.00   1  1.00 4.24    17.79
## ahe_6   24 27 0.09 0.19   0.06    0.06 0.05 -0.03   1  1.03 4.28    18.08
## ahe_7   25 27 0.10 0.19   0.08    0.07 0.06 -0.02   1  1.02 4.15    17.33
## ahe_8   26 27 0.07 0.19   0.03    0.03 0.02 -0.04   1  1.04 4.48    19.25
## ahe_9   27 27 0.06 0.19   0.03    0.03 0.04 -0.04   1  1.04 4.35    18.48
##         se
## ahv_1 0.04
## ahv_2 0.04
## ahv_3 0.04
## ahv_4 0.04
## ahv_5 0.04
## ahv_6 0.04
## ahv_7 0.04
## ahv_8 0.04
## ahv_9 0.04
## aha_1 0.04
## aha_2 0.04
## aha_3 0.04
## aha_4 0.04
## aha_5 0.04
## aha_6 0.04
## aha_7 0.04
## aha_8 0.04
## aha_9 0.04
## ahe_1 0.04
## ahe_2 0.04
## ahe_3 0.04
## ahe_4 0.04
## ahe_5 0.04
## ahe_6 0.04
## ahe_7 0.04
## ahe_8 0.04
## ahe_9 0.04
        hist(bpr_irt$rho)

        hist(cor(bpr_df, use = "pairwise"))

Calculando a precisão usando as correlações tetracóricas vs pearson

        bpr_psicom2  <- alpha(x = bpr_irt$rho, check.keys = FALSE)
        print.psych(bpr_psicom2, short = FALSE)
## 
## Reliability analysis   
## Call: alpha(x = bpr_irt$rho, check.keys = FALSE)
## 
##   raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N
##       0.75      0.75    0.79     0.099   3
## 
##  Reliability if an item is dropped:
##       raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N
## ahv_1      0.73      0.73    0.77     0.095 2.7
## ahv_2      0.73      0.73    0.77     0.095 2.7
## ahv_3      0.73      0.73    0.77     0.096 2.8
## ahv_4      0.73      0.73    0.78     0.096 2.8
## ahv_5      0.74      0.74    0.78     0.099 2.9
## ahv_6      0.75      0.75    0.79     0.103 3.0
## ahv_7      0.76      0.76    0.80     0.109 3.2
## ahv_8      0.76      0.76    0.79     0.109 3.2
## ahv_9      0.75      0.75    0.79     0.105 3.0
## aha_1      0.73      0.73    0.77     0.095 2.7
## aha_2      0.72      0.72    0.76     0.092 2.6
## aha_3      0.73      0.73    0.77     0.093 2.7
## aha_4      0.74      0.74    0.78     0.098 2.8
## aha_5      0.74      0.74    0.78     0.100 2.9
## aha_6      0.74      0.74    0.78     0.098 2.8
## aha_7      0.73      0.73    0.77     0.092 2.6
## aha_8      0.75      0.75    0.78     0.101 2.9
## aha_9      0.76      0.76    0.79     0.107 3.1
## ahe_1      0.74      0.74    0.78     0.099 2.9
## ahe_2      0.74      0.74    0.78     0.101 2.9
## ahe_3      0.75      0.75    0.79     0.104 3.0
## ahe_4      0.74      0.74    0.78     0.098 2.8
## ahe_5      0.74      0.74    0.78     0.098 2.8
## ahe_6      0.74      0.74    0.78     0.100 2.9
## ahe_7      0.74      0.74    0.78     0.098 2.8
## ahe_8      0.75      0.75    0.79     0.103 3.0
## ahe_9      0.75      0.75    0.79     0.104 3.0
## 
##  Item statistics 
##           r  r.cor r.drop
## ahv_1 0.497  0.478  0.415
## ahv_2 0.512  0.496  0.431
## ahv_3 0.486  0.468  0.403
## ahv_4 0.476  0.449  0.392
## ahv_5 0.372  0.331  0.280
## ahv_6 0.263  0.197  0.165
## ahv_7 0.062 -0.027 -0.040
## ahv_8 0.046 -0.035 -0.056
## ahv_9 0.189  0.115  0.089
## aha_1 0.517  0.521  0.437
## aha_2 0.624  0.657  0.556
## aha_3 0.588  0.597  0.515
## aha_4 0.430  0.390  0.342
## aha_5 0.355  0.301  0.261
## aha_6 0.421  0.382  0.332
## aha_7 0.604  0.611  0.534
## aha_8 0.306  0.255  0.210
## aha_9 0.131  0.051  0.029
## ahe_1 0.368  0.334  0.275
## ahe_2 0.329  0.291  0.235
## ahe_3 0.207  0.129  0.107
## ahe_4 0.404  0.364  0.314
## ahe_5 0.408  0.369  0.318
## ahe_6 0.349  0.299  0.255
## ahe_7 0.416  0.372  0.326
## ahe_8 0.255  0.185  0.157
## ahe_9 0.228  0.159  0.129
        bpr_psicom3  <-alpha(cor(bpr_df, use = "pairwise"), check.keys = FALSE)
        print.psych(bpr_psicom3, short = FALSE)
## 
## Reliability analysis   
## Call: alpha(x = cor(bpr_df, use = "pairwise"), check.keys = FALSE)
## 
##   raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N
##       0.63      0.63    0.64     0.059 1.7
## 
##  Reliability if an item is dropped:
##       raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N
## ahv_1      0.61      0.61    0.63     0.057 1.6
## ahv_2      0.61      0.61    0.62     0.056 1.5
## ahv_3      0.61      0.61    0.62     0.057 1.6
## ahv_4      0.61      0.61    0.63     0.057 1.6
## ahv_5      0.62      0.62    0.63     0.059 1.6
## ahv_6      0.63      0.63    0.64     0.061 1.7
## ahv_7      0.64      0.64    0.65     0.064 1.8
## ahv_8      0.64      0.64    0.65     0.064 1.8
## ahv_9      0.63      0.63    0.65     0.062 1.7
## aha_1      0.61      0.61    0.62     0.057 1.6
## aha_2      0.60      0.60    0.61     0.054 1.5
## aha_3      0.60      0.60    0.62     0.055 1.5
## aha_4      0.62      0.62    0.63     0.058 1.6
## aha_5      0.62      0.62    0.64     0.059 1.6
## aha_6      0.62      0.62    0.63     0.058 1.6
## aha_7      0.60      0.60    0.61     0.055 1.5
## aha_8      0.63      0.63    0.64     0.061 1.7
## aha_9      0.64      0.64    0.65     0.063 1.8
## ahe_1      0.62      0.62    0.63     0.059 1.6
## ahe_2      0.62      0.62    0.63     0.060 1.6
## ahe_3      0.63      0.63    0.65     0.062 1.7
## ahe_4      0.62      0.62    0.63     0.059 1.6
## ahe_5      0.62      0.62    0.63     0.059 1.6
## ahe_6      0.62      0.62    0.64     0.059 1.6
## ahe_7      0.62      0.62    0.63     0.058 1.6
## ahe_8      0.63      0.63    0.64     0.061 1.7
## ahe_9      0.63      0.63    0.64     0.062 1.7
## 
##  Item statistics 
##           r  r.cor r.drop
## ahv_1 0.391  0.356  0.282
## ahv_2 0.423  0.399  0.316
## ahv_3 0.404  0.374  0.296
## ahv_4 0.387  0.349  0.278
## ahv_5 0.320  0.262  0.206
## ahv_6 0.234  0.148  0.116
## ahv_7 0.103 -0.019 -0.018
## ahv_8 0.096 -0.025 -0.025
## ahv_9 0.189  0.092  0.069
## aha_1 0.382  0.352  0.272
## aha_2 0.501  0.516  0.402
## aha_3 0.461  0.454  0.358
## aha_4 0.354  0.302  0.242
## aha_5 0.300  0.233  0.185
## aha_6 0.346  0.294  0.234
## aha_7 0.488  0.490  0.388
## aha_8 0.243  0.159  0.125
## aha_9 0.142  0.031  0.021
## ahe_1 0.318  0.265  0.204
## ahe_2 0.289  0.227  0.173
## ahe_3 0.190  0.090  0.070
## ahe_4 0.331  0.275  0.218
## ahe_5 0.330  0.273  0.216
## ahe_6 0.293  0.225  0.177
## ahe_7 0.341  0.285  0.228
## ahe_8 0.214  0.120  0.095
## ahe_9 0.206  0.112  0.087

Análise Paralela e VSS

        bpr_paralel  <- fa.parallel(bpr_df, cor = "tet")
        bpr_VSS <- VSS(bpr_irt$rho, n.obs = dim(bpr_df)[1])
        
        senna_paralel  <- fa.parallel(df1[ , 42:124], cor = "poly")
        senna_VSS <-  VSS(df1[ , 42:124], n.obs = dim(bpr_df)[1])
        plot(bpr_paralel)

        print.psych(bpr_paralel)
## Call: fa.parallel.poly(x = bpr_df, n.iter = 100)
## Parallel analysis suggests that the number of factors =  5  and the number of components =  4 
## 
##  Eigen Values of 
##   Original factors Simulated data Original components simulated data   NA
## 1             3.72              1                 100           0.91 0.24
## 2             0.80              2                 100           0.53 0.04
## 3             0.59              3                 100           0.46 0.04
## 4             0.54              4                 100           0.41 0.03
## 5             0.44              5                 100           0.35 0.03
##     NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA    NA   NA   NA NA  NA   NA   NA   NA
## 1 0.81 0.90 0.24 0.61 1.28 0.67 0.31 -1.64 0.02 4.45  1 100 1.60 0.05 1.59
## 2 0.54 0.53 0.04 0.43 0.67 0.24 0.17  0.65 0.00 1.68  2 100 1.51 0.04 1.51
## 3 0.46 0.46 0.03 0.38 0.57 0.19 0.15 -0.11 0.00 1.51  3 100 1.44 0.04 1.44
## 4 0.41 0.41 0.03 0.33 0.50 0.16 0.06 -0.39 0.00 1.45  4 100 1.38 0.03 1.39
## 5 0.35 0.35 0.02 0.29 0.42 0.13 0.14 -0.22 0.00 1.30  5 100 1.33 0.03 1.33
##     NA   NA   NA   NA   NA    NA    NA NA
## 1 1.59 0.05 1.50 1.76 0.27  0.39  0.18  0
## 2 1.51 0.04 1.42 1.64 0.22  0.23  0.81  0
## 3 1.44 0.03 1.35 1.54 0.19 -0.06 -0.07  0
## 4 1.38 0.03 1.31 1.48 0.16  0.11 -0.05  0
## 5 1.33 0.02 1.28 1.40 0.13  0.34 -0.18  0
        plot(bpr_VSS)

        print.psych(bpr_VSS)
## 
## Very Simple Structure
## Call: vss(x = x, n = n, rotate = rotate, diagonal = diagonal, fm = fm, 
##     n.obs = n.obs, plot = plot, title = title, use = use, cor = cor)
## VSS complexity 1 achieves a maximimum of 0.45  with  1  factors
## VSS complexity 2 achieves a maximimum of 0.54  with  6  factors
## 
## The Velicer MAP achieves a minimum of 0.01  with  1  factors 
## BIC achieves a minimum of  733.62  with  8  factors
## Sample Size adjusted BIC achieves a minimum of  1251.55  with  8  factors
## 
## Statistics by number of factors 
##   vss1 vss2    map dof chisq prob sqresid  fit RMSEA  BIC SABIC complex
## 1 0.45 0.00 0.0079 324  7402    0      24 0.45 0.078 4751  5780     1.0
## 2 0.34 0.50 0.0090 298  6050    0      22 0.50 0.074 3612  4559     1.5
