Abre banco
load("ex2/enem_2015.RData")
Análise psicométrica usando o pacote shinyitemanalysis
library(difNLR)
library(psych)
library(ShinyItemAnalysis)
library(tidyverse)
DDplot(score_mt, discrim = "RIR")

psicom <- psych::alpha(score_mt)
## Some items ( mt_14 mt_23 ) were negatively correlated with the total scale and
## probably should be reversed.
## To do this, run the function again with the 'check.keys=TRUE' option
Análise dos distratores
ItemAnalysis(score_mt)
## Difficulty Average score SD Min score Max score Obtained min
## mt_1 0.2199504 0.2199504 0.4142145 0 1 0
## mt_2 0.1873701 0.1873701 0.3902100 0 1 0
## mt_3 0.5596819 0.5596819 0.4964274 0 1 0
## mt_4 0.2827827 0.2827827 0.4503536 0 1 0
## mt_5 0.2568620 0.2568620 0.4369044 0 1 0
## mt_6 0.3432949 0.3432949 0.4748109 0 1 0
## mt_7 0.2076327 0.2076327 0.4056140 0 1 0
## mt_8 0.3629065 0.3629065 0.4808402 0 1 0
## mt_9 0.3293415 0.3293415 0.4699761 0 1 0
## mt_10 0.1177364 0.1177364 0.3222971 0 1 0
## mt_11 0.1878124 0.1878124 0.3905639 0 1 0
## mt_12 0.2263513 0.2263513 0.4184709 0 1 0
## mt_13 0.2569705 0.2569705 0.4369648 0 1 0
## mt_14 0.1110434 0.1110434 0.3141872 0 1 0
## mt_15 0.3321622 0.3321622 0.4709908 0 1 0
## mt_16 0.3702922 0.3702922 0.4828849 0 1 0
## mt_17 0.2872224 0.2872224 0.4524681 0 1 0
## mt_18 0.2069150 0.2069150 0.4050957 0 1 0
## mt_19 0.3768433 0.3768433 0.4845971 0 1 0
## mt_20 0.1399518 0.1399518 0.3469384 0 1 0
## mt_21 0.2389528 0.2389528 0.4264456 0 1 0
## mt_22 0.2395453 0.2395453 0.4268078 0 1 0
## mt_23 0.1068290 0.1068290 0.3088970 0 1 0
## mt_24 0.1596218 0.1596218 0.3662565 0 1 0
## mt_25 0.1748771 0.1748771 0.3798635 0 1 0
## mt_26 0.3247348 0.3247348 0.4682776 0 1 0
## mt_27 0.2740451 0.2740451 0.4460337 0 1 0
## mt_28 0.2648819 0.2648819 0.4412721 0 1 0
## mt_29 0.2036519 0.2036519 0.4027148 0 1 0
## mt_30 0.1345273 0.1345273 0.3412194 0 1 0
## mt_31 0.1205238 0.1205238 0.3255744 0 1 0
## mt_32 0.2077495 0.2077495 0.4056982 0 1 0
## mt_33 0.2008646 0.2008646 0.4006486 0 1 0
## mt_34 0.2621029 0.2621029 0.4397801 0 1 0
## mt_35 0.2071153 0.2071153 0.4052405 0 1 0
## mt_36 0.2368331 0.2368331 0.4251408 0 1 0
## mt_37 0.3887855 0.3887855 0.4874765 0 1 0
## mt_38 0.3352834 0.3352834 0.4720914 0 1 0
## mt_39 0.1950395 0.1950395 0.3962328 0 1 0
## mt_40 0.2116218 0.2116218 0.4084598 0 1 0
## mt_41 0.1741844 0.1741844 0.3792696 0 1 0
## mt_42 0.3238586 0.3238586 0.4679487 0 1 0
## mt_43 0.5243726 0.5243726 0.4994077 0 1 0
## mt_44 0.2025003 0.2025003 0.4018647 0 1 0
## mt_45 0.5204420 0.5204420 0.4995840 0 1 0
## Obtained max Cut score ULI ULI default RIT
## mt_1 1 1 0.10733063 0.10733063 0.13671404
## mt_2 1 1 0.12250263 0.12250263 0.20797436
## mt_3 1 1 0.44980221 0.44977718 0.38894995
## mt_4 1 1 0.21548746 0.21546242 0.21970018
## mt_5 1 1 0.18033649 0.18033649 0.22443295
## mt_6 1 1 0.41692955 0.41690451 0.42620236
## mt_7 1 1 0.15182014 0.15179510 0.19763085
## mt_8 1 1 0.39822743 0.39822743 0.40517628
## mt_9 1 1 0.41259827 0.41259827 0.43600123
## mt_10 1 1 0.06161434 0.06161434 0.07217561
## mt_11 1 1 0.13674829 0.13674829 0.18180553
## mt_12 1 1 0.14465976 0.14463472 0.19664584
## mt_13 1 1 0.28856842 0.28856842 0.32013566
## mt_14 1 1 0.01780081 0.01780081 0.03051761
## mt_15 1 1 0.19886335 0.19886335 0.23973295
## mt_16 1 1 0.24785940 0.24783436 0.24440843
## mt_17 1 1 0.20629913 0.20627410 0.21881287
## mt_18 1 1 0.15940614 0.15940614 0.23986650
## mt_19 1 1 0.36973612 0.36973612 0.37165473
## mt_20 1 1 0.12242752 0.12242752 0.19735268
## mt_21 1 1 0.20164238 0.20164238 0.25293018
## mt_22 1 1 0.12034951 0.12034951 0.11845685
## mt_23 1 1 0.03109509 0.03109509 0.04168732
## mt_24 1 1 0.15545040 0.15545040 0.29464559
## mt_25 1 1 0.16791848 0.16791848 0.27097879
## mt_26 1 1 0.22537680 0.22537680 0.25432943
## mt_27 1 1 0.21245806 0.21243303 0.25554692
## mt_28 1 1 0.19693556 0.19693556 0.25323538
## mt_29 1 1 0.23982274 0.23982274 0.33763013
## mt_30 1 1 0.08292023 0.08292023 0.09181181
## mt_31 1 1 0.08106755 0.08106755 0.16918193
## mt_32 1 1 0.14698813 0.14698813 0.18646618
## mt_33 1 1 0.20805167 0.20805167 0.26650647
## mt_34 1 1 0.30541786 0.30541786 0.37509668
## mt_35 1 1 0.10212308 0.10212308 0.11804361
## mt_36 1 1 0.13587201 0.13587201 0.17297181
## mt_37 1 1 0.31743528 0.31743528 0.31067997
## mt_38 1 1 0.32619799 0.32617295 0.36776208
## mt_39 1 1 0.20622402 0.20622402 0.30452764
## mt_40 1 1 0.14698813 0.14698813 0.14666990
## mt_41 1 1 0.09346052 0.09346052 0.09480148
## mt_42 1 1 0.28844324 0.28841821 0.31502922
## mt_43 1 1 0.38918932 0.38916429 0.34123453
## mt_44 1 1 0.12525662 0.12525662 0.19634539
## mt_45 1 1 0.41232287 0.41229783 0.35911737
## RIR Item criterion Item reliability Item reliability woi
## mt_1 0.049875354 NA 0.056628706 0.020659010
## mt_2 0.127546540 NA 0.081153335 0.049769726
## mt_3 0.294961075 NA 0.193084594 0.146426139
## mt_4 0.126934331 NA 0.098942345 0.057165089
## mt_5 0.134637455 NA 0.098055345 0.058823457
## mt_6 0.339205098 NA 0.202364685 0.161057608
## mt_7 0.113711995 NA 0.080161504 0.046122985
## mt_8 0.315434901 NA 0.194824233 0.151673151
## mt_9 0.350695577 NA 0.204909291 0.164817842
## mt_10 0.004301804 NA 0.023261891 0.001386453
## mt_11 0.100713917 NA 0.071006390 0.039335060
## mt_12 0.109993204 NA 0.082290211 0.046028759
## mt_13 0.234080420 NA 0.139887431 0.102284478
## mt_14 -0.035653137 NA 0.009588203 -0.011201713
## mt_15 0.143256871 NA 0.112911540 0.067472385
## mt_16 0.145594032 NA 0.118020645 0.070304866
## mt_17 0.125575531 NA 0.099005436 0.056818688
## mt_18 0.157209663 NA 0.097168484 0.063684694
## mt_19 0.278865184 NA 0.180102066 0.135136705
## mt_20 0.125764243 NA 0.068468944 0.043632267
## mt_21 0.166244320 NA 0.107860525 0.070893871
## mt_22 0.028749536 NA 0.050558096 0.012270475
## mt_23 -0.023389170 NA 0.012877034 -0.007224815
## mt_24 0.221929814 NA 0.107915401 0.081282888
## mt_25 0.194598754 NA 0.102934536 0.073920664
## mt_26 0.158943938 NA 0.119096289 0.074429582
## mt_27 0.164862219 NA 0.113982055 0.073533794
## mt_28 0.163462978 NA 0.111745249 0.072131355
## mt_29 0.259385689 NA 0.135968068 0.104458009
## mt_30 0.020021813 NA 0.031327836 0.006831802
## mt_31 0.101550427 NA 0.055081069 0.033062077
## mt_32 0.102278622 NA 0.075648677 0.041494079
## mt_33 0.185666858 NA 0.106775013 0.074386865
## mt_34 0.291483013 NA 0.164959380 0.128187904
## mt_35 0.032900688 NA 0.047835856 0.013332637
## mt_36 0.084399506 NA 0.073537063 0.035881523
## mt_37 0.213773786 NA 0.151448544 0.104209258
## mt_38 0.277236955 NA 0.173616591 0.130880636
## mt_39 0.226083902 NA 0.120663328 0.089581479
## mt_40 0.061184671 NA 0.059908505 0.024991372
## mt_41 0.014982254 NA 0.035955168 0.005682290
## mt_42 0.222368677 NA 0.147416912 0.104056708
## mt_43 0.243555591 NA 0.170414441 0.121633031
## mt_44 0.113186559 NA 0.078903956 0.045485496
## mt_45 0.262497993 NA 0.179408558 0.131139259
## Item validity Alpha drop
## mt_1 NA 0.6568008
## mt_2 NA 0.6516840
## mt_3 NA 0.6391057
## mt_4 NA 0.6520395
## mt_5 NA 0.6514196
## mt_6 NA 0.6360642
## mt_7 NA 0.6526227
## mt_8 NA 0.6377777
## mt_9 NA 0.6353053
## mt_10 NA 0.6577830
## mt_11 NA 0.6533274
## mt_12 NA 0.6529544
## mt_13 NA 0.6445223
## mt_14 NA 0.6595695
## mt_15 NA 0.6509918
## mt_16 NA 0.6508889
## mt_17 NA 0.6521514
## mt_18 NA 0.6498480
## mt_19 NA 0.6405784
## mt_20 NA 0.6516959
## mt_21 NA 0.6492435
## mt_22 NA 0.6584122
## mt_23 NA 0.6588620
## mt_24 NA 0.6461553
## mt_25 NA 0.6476318
## mt_26 NA 0.6498166
## mt_27 NA 0.6493423
## mt_28 NA 0.6494364
## mt_29 NA 0.6432975
## mt_30 NA 0.6573109
## mt_31 NA 0.6529251
## mt_32 NA 0.6533493
## mt_33 NA 0.6480466
## mt_34 NA 0.6404262
## mt_35 NA 0.6577166
## mt_36 NA 0.6547080
## mt_37 NA 0.6456418
## mt_38 NA 0.6408978
## mt_39 NA 0.6455224
## mt_40 NA 0.6559881
## mt_41 NA 0.6582958
## mt_42 NA 0.6450949
## mt_43 NA 0.6432088
## mt_44 NA 0.6526320
## mt_45 NA 0.6416813
DistractorAnalysis(
resp_mt ,
num.groups = 5,
key = gabMT,
p.table = T
)
## $mt_1
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.121 0.105 0.087 0.074 0.054
## 2 0.132 0.110 0.097 0.091 0.106
## 3 0.230 0.200 0.170 0.145 0.096
## 4 0.149 0.207 0.240 0.258 0.280
## 5 0.367 0.378 0.405 0.432 0.464
##
## $mt_2
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.278 0.263 0.243 0.222 0.199
## 2 0.129 0.159 0.179 0.195 0.301
## 3 0.129 0.110 0.101 0.091 0.082
## 4 0.232 0.224 0.220 0.220 0.187
## 5 0.232 0.244 0.256 0.272 0.231
##
## $mt_3
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.137 0.112 0.092 0.071 0.028
## 2 0.321 0.460 0.570 0.689 0.883
## 3 0.266 0.211 0.173 0.127 0.049
## 4 0.154 0.122 0.094 0.066 0.025
## 5 0.121 0.095 0.070 0.047 0.016
##
## $mt_4
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.278 0.253 0.232 0.212 0.210
## 2 0.170 0.237 0.286 0.331 0.446
## 3 0.185 0.176 0.173 0.168 0.167
## 4 0.160 0.143 0.128 0.117 0.078
## 5 0.208 0.191 0.180 0.172 0.099
##
## $mt_5
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.162 0.221 0.255 0.289 0.403
## 2 0.230 0.204 0.196 0.180 0.190
## 3 0.247 0.232 0.223 0.210 0.156
## 4 0.219 0.215 0.206 0.209 0.172
## 5 0.142 0.128 0.120 0.113 0.078
##
## $mt_6
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.229 0.220 0.207 0.179 0.093
## 2 0.189 0.169 0.146 0.126 0.050
## 3 0.164 0.147 0.125 0.107 0.059
## 4 0.152 0.228 0.310 0.418 0.706
## 5 0.266 0.237 0.211 0.169 0.091
##
## $mt_7
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.343 0.334 0.327 0.324 0.263
## 2 0.340 0.319 0.294 0.276 0.219
## 3 0.127 0.177 0.211 0.241 0.323
## 4 0.126 0.113 0.113 0.108 0.137
## 5 0.064 0.057 0.055 0.049 0.058
##
## $mt_8
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.178 0.260 0.330 0.427 0.710
## 2 0.181 0.161 0.134 0.119 0.064
## 3 0.256 0.249 0.239 0.205 0.108
## 4 0.193 0.171 0.159 0.142 0.069
## 5 0.191 0.160 0.138 0.107 0.049
##
## $mt_9
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.251 0.229 0.197 0.160 0.072
## 2 0.261 0.240 0.210 0.175 0.072
## 3 0.255 0.230 0.215 0.182 0.092
## 4 0.141 0.217 0.291 0.395 0.696
## 5 0.092 0.085 0.088 0.087 0.069
##
## $mt_10
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.078 0.112 0.127 0.147 0.148
## 2 0.110 0.100 0.093 0.083 0.068
## 3 0.255 0.241 0.232 0.226 0.233
## 4 0.351 0.346 0.338 0.326 0.326
## 5 0.207 0.200 0.210 0.219 0.225
##
## $mt_11
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.142 0.125 0.111 0.101 0.070
## 2 0.262 0.245 0.229 0.211 0.151
## 3 0.240 0.235 0.227 0.226 0.231
## 4 0.243 0.236 0.238 0.249 0.254
## 5 0.114 0.159 0.195 0.213 0.293
##
## $mt_12
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.152 0.201 0.220 0.250 0.346
## 2 0.242 0.229 0.228 0.218 0.195
## 3 0.129 0.119 0.113 0.116 0.108
## 4 0.217 0.203 0.197 0.190 0.191
## 5 0.260 0.247 0.241 0.226 0.161
##
## $mt_13
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.209 0.193 0.176 0.151 0.089
## 2 0.216 0.229 0.251 0.272 0.305
## 3 0.095 0.079 0.065 0.048 0.020
## 4 0.363 0.312 0.263 0.214 0.090
## 5 0.116 0.186 0.244 0.315 0.495
##
## $mt_14
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.173 0.148 0.129 0.110 0.095
## 2 0.332 0.331 0.335 0.350 0.385
## 3 0.122 0.106 0.088 0.075 0.063
## 4 0.091 0.117 0.125 0.128 0.107
## 5 0.282 0.299 0.323 0.338 0.351
##
## $mt_15
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.143 0.112 0.089 0.076 0.043
## 2 0.192 0.162 0.136 0.109 0.061
## 3 0.220 0.301 0.338 0.367 0.485
## 4 0.306 0.305 0.336 0.367 0.364
## 5 0.139 0.120 0.100 0.080 0.047
##
## $mt_16
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.234 0.323 0.380 0.433 0.548
## 2 0.259 0.225 0.206 0.179 0.124
## 3 0.257 0.242 0.230 0.229 0.220
## 4 0.171 0.149 0.128 0.113 0.073
## 5 0.079 0.061 0.056 0.047 0.034
##
## $mt_17
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.208 0.195 0.175 0.171 0.135
## 2 0.199 0.178 0.163 0.142 0.130
## 3 0.227 0.204 0.190 0.180 0.159
## 4 0.176 0.246 0.295 0.340 0.438
## 5 0.190 0.177 0.178 0.168 0.137
##
## $mt_18
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.284 0.276 0.274 0.268 0.198
## 2 0.257 0.254 0.265 0.285 0.325
## 3 0.128 0.174 0.197 0.222 0.348
## 4 0.227 0.211 0.190 0.165 0.099
## 5 0.104 0.086 0.074 0.060 0.030
##
## $mt_19
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.235 0.211 0.181 0.153 0.090
## 2 0.202 0.278 0.361 0.447 0.687
## 3 0.238 0.215 0.195 0.173 0.099
## 4 0.227 0.215 0.192 0.172 0.094
## 5 0.098 0.081 0.071 0.055 0.030
##
## $mt_20
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.177 0.164 0.152 0.128 0.074
## 2 0.287 0.279 0.268 0.268 0.244
## 3 0.255 0.245 0.235 0.226 0.183
## 4 0.202 0.199 0.208 0.219 0.256
## 5 0.079 0.113 0.136 0.159 0.243
##
## $mt_21
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.291 0.275 0.258 0.232 0.159
## 2 0.322 0.306 0.299 0.288 0.244
## 3 0.139 0.192 0.232 0.280 0.402
## 4 0.166 0.158 0.148 0.147 0.153
## 5 0.082 0.069 0.062 0.052 0.042
##
## $mt_22
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.165 0.226 0.254 0.281 0.311
## 2 0.281 0.271 0.272 0.283 0.355
## 3 0.262 0.248 0.244 0.234 0.206
## 4 0.180 0.164 0.152 0.135 0.089
## 5 0.113 0.091 0.078 0.067 0.039
##
## $mt_23
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.083 0.108 0.116 0.123 0.116
## 2 0.199 0.188 0.185 0.182 0.179
## 3 0.195 0.185 0.186 0.191 0.277
## 4 0.344 0.356 0.368 0.364 0.298
## 5 0.178 0.163 0.146 0.140 0.130
##
## $mt_24
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.187 0.175 0.166 0.160 0.157
## 2 0.273 0.257 0.246 0.228 0.137
## 3 0.245 0.236 0.231 0.225 0.165
## 4 0.208 0.210 0.212 0.226 0.228
## 5 0.087 0.122 0.145 0.160 0.313
##
## $mt_25
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.167 0.165 0.172 0.176 0.173
## 2 0.175 0.181 0.203 0.228 0.245
## 3 0.226 0.217 0.208 0.190 0.135
## 4 0.099 0.133 0.153 0.188 0.335
## 5 0.333 0.303 0.265 0.218 0.111
##
## $mt_26
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.207 0.283 0.323 0.367 0.503
## 2 0.213 0.185 0.167 0.152 0.122
## 3 0.217 0.181 0.163 0.140 0.095
## 4 0.237 0.236 0.236 0.240 0.199
## 5 0.126 0.115 0.111 0.101 0.082
##
## $mt_27
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.245 0.238 0.233 0.223 0.158
## 2 0.238 0.231 0.225 0.217 0.160
## 3 0.169 0.225 0.265 0.310 0.453
## 4 0.197 0.176 0.161 0.152 0.138
## 5 0.151 0.130 0.116 0.097 0.091
##
## $mt_28
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.129 0.113 0.103 0.092 0.065
## 2 0.172 0.154 0.148 0.145 0.125
## 3 0.162 0.226 0.261 0.299 0.426
## 4 0.345 0.338 0.330 0.318 0.266
## 5 0.191 0.168 0.158 0.147 0.117
##
## $mt_29
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.443 0.424 0.402 0.373 0.254
## 2 0.112 0.092 0.078 0.065 0.036
## 3 0.097 0.139 0.179 0.222 0.431
## 4 0.174 0.187 0.197 0.217 0.217
## 5 0.174 0.158 0.145 0.123 0.062
##
## $mt_30
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.174 0.163 0.152 0.139 0.124
## 2 0.253 0.246 0.238 0.228 0.234
## 3 0.275 0.262 0.254 0.250 0.227
## 4 0.213 0.206 0.211 0.217 0.231
## 5 0.084 0.123 0.145 0.165 0.184
##
## $mt_31
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.166 0.153 0.145 0.153 0.165
## 2 0.081 0.100 0.119 0.123 0.196
## 3 0.176 0.168 0.158 0.148 0.115
## 4 0.201 0.220 0.246 0.298 0.395
## 5 0.377 0.359 0.332 0.279 0.128
##
## $mt_32
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.160 0.138 0.129 0.112 0.116
## 2 0.286 0.272 0.256 0.248 0.191
## 3 0.313 0.300 0.297 0.295 0.266
## 4 0.126 0.181 0.214 0.243 0.316
## 5 0.115 0.109 0.104 0.102 0.111
##
## $mt_33
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.258 0.256 0.235 0.220 0.148
## 2 0.197 0.173 0.159 0.140 0.087
## 3 0.273 0.267 0.274 0.280 0.312
## 4 0.175 0.154 0.137 0.118 0.081
## 5 0.098 0.150 0.196 0.242 0.371
##
## $mt_34
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.232 0.214 0.198 0.173 0.100
## 2 0.306 0.311 0.315 0.319 0.238
## 3 0.130 0.176 0.226 0.288 0.553
## 4 0.207 0.187 0.166 0.142 0.074
## 5 0.126 0.113 0.095 0.077 0.035
##
## $mt_35
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.142 0.197 0.225 0.245 0.262
## 2 0.315 0.308 0.314 0.336 0.424
## 3 0.216 0.206 0.190 0.184 0.149
## 4 0.179 0.163 0.150 0.126 0.087
## 5 0.147 0.127 0.122 0.109 0.078
##
## $mt_36
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.226 0.216 0.208 0.204 0.231
## 2 0.159 0.216 0.246 0.274 0.331
## 3 0.217 0.206 0.198 0.189 0.166
## 4 0.239 0.220 0.216 0.212 0.185
## 5 0.159 0.143 0.132 0.121 0.086
##
## $mt_37
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.147 0.124 0.105 0.093 0.052
## 2 0.152 0.121 0.099 0.082 0.044
## 3 0.245 0.223 0.210 0.185 0.141
## 4 0.227 0.318 0.387 0.463 0.634
## 5 0.228 0.214 0.199 0.177 0.129
##
## $mt_38
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.241 0.227 0.218 0.206 0.123
## 2 0.185 0.251 0.306 0.370 0.635
## 3 0.247 0.229 0.206 0.181 0.106
## 4 0.227 0.208 0.193 0.170 0.090
## 5 0.099 0.085 0.077 0.073 0.046
##
## $mt_39
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.158 0.146 0.140 0.153 0.186
## 2 0.240 0.215 0.188 0.155 0.078
## 3 0.305 0.304 0.312 0.316 0.260
## 4 0.199 0.191 0.182 0.164 0.090
## 5 0.099 0.145 0.177 0.212 0.386
##
## $mt_40
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.172 0.167 0.159 0.166 0.194
## 2 0.230 0.209 0.193 0.182 0.155
## 3 0.249 0.233 0.220 0.210 0.186
## 4 0.225 0.204 0.198 0.173 0.168
## 5 0.125 0.187 0.230 0.269 0.297
##
## $mt_41
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.201 0.186 0.164 0.160 0.205
## 2 0.207 0.187 0.180 0.170 0.142
## 3 0.245 0.235 0.231 0.216 0.190
## 4 0.117 0.161 0.190 0.212 0.225
## 5 0.230 0.231 0.236 0.242 0.238
##
## $mt_42
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.181 0.156 0.137 0.109 0.064
## 2 0.176 0.156 0.135 0.117 0.078
## 3 0.203 0.187 0.172 0.165 0.111
## 4 0.260 0.247 0.236 0.231 0.185
## 5 0.180 0.254 0.320 0.378 0.561
##
## $mt_43
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.155 0.145 0.135 0.128 0.102
## 2 0.311 0.444 0.547 0.634 0.800
## 3 0.128 0.099 0.071 0.054 0.024
## 4 0.307 0.236 0.187 0.137 0.056
## 5 0.100 0.076 0.060 0.047 0.018
##
## $mt_44
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.226 0.216 0.202 0.194 0.124
## 2 0.256 0.235 0.216 0.207 0.181
## 3 0.133 0.179 0.212 0.216 0.304
## 4 0.243 0.244 0.247 0.266 0.303
## 5 0.142 0.127 0.122 0.117 0.089
##
## $mt_45
## score.level
## response Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
## 1 0.273 0.220 0.175 0.134 0.061
## 2 0.165 0.128 0.106 0.089 0.049
## 3 0.297 0.437 0.535 0.635 0.813
## 4 0.113 0.096 0.080 0.062 0.039
## 5 0.152 0.120 0.104 0.079 0.038
resp_mt %>%
plotDistractorAnalysis(
num.groups = 5,
key = gabMT,
item =9)

resp_mt %>%
plotDistractorAnalysis(
num.groups = 5,
key = gabMT,
item =14)

Diferential Ditractors Function (DDF)
fit <- resp_mt[1:10000, ] %>%
ddfMLR(
focal.name = "M",
group = enem_2015$TP_SEXO[1:10000],
key = gabMT,
type = "udif")
plot(fit, item = 9)
## [[1]]

plot(fit, item = 14)
## [[1]]

Análise de ajuste
fit <- tam.jml.fit(mod1)
fit$fit.item
## item outfitItem outfitItem_t infitItem infitItem_t
## mt_1 mt_1 1.0723635 14.3615115 1.0462077 11.62881470
## mt_2 mt_2 1.0318711 5.5242636 0.9964010 -0.79247699
## mt_3 mt_3 0.8955947 -51.0970253 0.9183737 -55.70561173
## mt_4 mt_4 1.0132844 3.5248808 1.0128560 4.29043304
## mt_5 mt_5 1.0152888 3.6312051 1.0067673 2.02665133
## mt_6 mt_6 0.8883367 -39.7235676 0.9027725 -43.51122185
## mt_7 mt_7 1.0217763 4.1578223 1.0102539 2.47231768
## mt_8 mt_8 0.9064567 -35.7347426 0.9164002 -40.40493113
## mt_9 mt_9 0.8809079 -40.1425287 0.8968130 -43.64035675
## mt_10 mt_10 1.0836262 9.9125904 1.0403565 6.11128282
## mt_11 mt_11 1.0295327 5.1336171 1.0132318 2.91033774
## mt_12 mt_12 1.0354850 7.3317705 1.0151294 3.95728674
## mt_13 mt_13 0.9343883 -16.0178785 0.9540389 -14.00993413
## mt_14 mt_14 1.1454789 16.2417626 1.0505879 7.32956062
## mt_15 mt_15 1.0118859 3.8732109 1.0099321 4.08836191
## mt_16 mt_16 1.0068839 2.6146622 1.0076336 3.68701116
## mt_17 mt_17 1.0140701 3.8027152 1.0144072 4.89693603
## mt_18 mt_18 1.0019625 0.3775328 0.9862219 -3.33471750
## mt_19 mt_19 0.9262135 -29.5265591 0.9359207 -32.57169899
## mt_20 mt_20 0.9947203 -0.7280539 0.9866894 -2.32415061
## mt_21 mt_21 0.9907115 -2.0563286 0.9876430 -3.44421202
## mt_22 mt_22 1.0793316 17.1228781 1.0615404 16.79332029
## mt_23 mt_23 1.1219557 13.3539727 1.0451684 6.38422521
## mt_24 mt_24 0.9474202 -8.1890182 0.9405581 -11.68680599
## mt_25 mt_25 0.9659250 -5.6849131 0.9603501 -8.34413845
## mt_26 mt_26 1.0017206 0.5466584 1.0001320 0.05366513
## mt_27 mt_27 0.9977232 -0.5837316 0.9926007 -2.39374914
## mt_28 mt_28 0.9980044 -0.4917716 0.9925418 -2.32025111
## mt_29 mt_29 0.9194710 -15.6286033 0.9338719 -16.06250529
## mt_30 mt_30 1.0699662 9.1727160 1.0416988 6.94958915
## mt_31 mt_31 1.0251737 3.0929217 0.9880988 -1.86137625
## mt_32 mt_32 1.0277200 5.2847166 1.0165648 3.98687732
## mt_33 mt_33 0.9563502 -8.2559232 0.9725856 -6.48678367
## mt_34 mt_34 0.9124965 -22.0074656 0.9244119 -23.79963330
## mt_35 mt_35 1.0785767 14.6930623 1.0531752 12.60812756
## mt_36 mt_36 1.0465291 10.0295054 1.0308408 8.40044942
## mt_37 mt_37 0.9648115 -14.5195118 0.9704909 -15.55289048
## mt_38 mt_38 0.9312950 -23.2995530 0.9372448 -26.82338152
## mt_39 mt_39 0.9405484 -11.0080865 0.9490937 -11.82467657
## mt_40 mt_40 1.0439218 8.4753906 1.0403301 9.79880019
## mt_41 mt_41 1.0851066 13.6170948 1.0563332 11.44954739
## mt_42 mt_42 0.9594261 -13.0033684 0.9652149 -14.03229853
## mt_43 mt_43 0.9366718 -32.7329248 0.9470194 -38.01741578
## mt_44 mt_44 1.0329047 6.1147120 1.0082251 1.93927106
## mt_45 mt_45 0.9238354 -39.7295715 0.9377065 -44.96988232
Tente você
- Faça as mesmas análises com a prova de ciências humanas
- Selecione uma amostra de 1000 casos do ENEM em matemática. Calibre o modelo de Rasch e calcule os índices de ajuste dos itens e compare com os índices obtidos com a amostra completa