Configurando ambiente e abrindo arquivos
setwd("~/Dropbox/R Stat")
library(readxl)

dados <- read_excel("bd_ihs_ipsf.xlsx", sheet = "dados")
dic_ihs <- read_excel("bd_ihs_ipsf.xlsx", sheet = "dic ihs")
dic_ipsf <- read_excel("bd_ihs_ipsf.xlsx", sheet = "ipsf_key")

# Função que automatiza a criação de keys do psych
# 
source("http://www.labape.com.br/rprimi/R/score_tests.R")
Corrigindo o ihs usando a função score_tests
library(psych)
ihs_psicom <- score_tests(data = dados, min = 1, max = 5, 
                          item_dic = dic_ihs, 
                          run_scrub = FALSE,
                          save_item_stat = TRUE)
## In smc, the correlation matrix was not invertible, smc's returned as 1s
## Loading required package: rJava
## Loading required package: xlsxjars
Investigando o objeto retronado pela função
library(psych)
print.psych(ihs_psicom, short = FALSE)
## Call: scoreItems(keys = keys, items = data[, rownames(keys)], missing = TRUE, 
##     impute = "none", digits = 3)
## 
## (Standardized) Alpha:
##       Abo_dif Abo_fr Asse_dif Asse_fr Aut_dif Aut_fr Civ_dif Civ_fr
## alpha    0.67   0.63     0.68    0.54    0.75   0.77    0.82   0.77
##       Des_dif Des_fr Em_dif Em_fr
## alpha    0.59   0.58   0.85   0.7
## 
## Standard errors of unstandardized Alpha:
##       Abo_dif Abo_fr Asse_dif Asse_fr Aut_dif Aut_fr Civ_dif Civ_fr
## ASE     0.084   0.09    0.077   0.099   0.063   0.06    0.06  0.068
##       Des_dif Des_fr Em_dif Em_fr
## ASE       0.1    0.1  0.042 0.065
## 
## Standardized Alpha of observed scales:
##                Abo_dif Abo_fr Asse_dif Asse_fr Aut_dif Aut_fr Civ_dif
## alpha.observed    0.67   0.63     0.68    0.54    0.75   0.77    0.82
##                Civ_fr Des_dif Des_fr Em_dif Em_fr
## alpha.observed   0.77    0.59   0.58   0.85   0.7
## 
## Average item correlation:
##           Abo_dif Abo_fr Asse_dif Asse_fr Aut_dif Aut_fr Civ_dif Civ_fr
## average.r    0.26   0.22     0.23    0.14    0.27   0.29    0.43   0.35
##           Des_dif Des_fr Em_dif Em_fr
## average.r    0.22   0.21   0.36  0.19
## 
##  Guttman 6* reliability: 
##          Abo_dif Abo_fr Asse_dif Asse_fr Aut_dif Aut_fr Civ_dif Civ_fr
## Lambda.6       1      1        1       1       1      1       1      1
##          Des_dif Des_fr Em_dif Em_fr
## Lambda.6       1      1      1     1
## 
## Signal/Noise based upon av.r : 
##              Abo_dif Abo_fr Asse_dif Asse_fr Aut_dif Aut_fr Civ_dif Civ_fr
## Signal/Noise     2.1    1.7      2.1     1.2       3    3.3     4.5    3.3
##              Des_dif Des_fr Em_dif Em_fr
## Signal/Noise     1.4    1.4    5.5   2.4
## 
## Scale intercorrelations corrected for attenuation 
##  raw correlations below the diagonal, alpha on the diagonal 
##  corrected correlations above the diagonal:
## 
## Note that these are the correlations of the complete scales based on the correlation matrix,
##  not the observed scales based on the raw items.
##          Abo_dif Abo_fr Asse_dif Asse_fr Aut_dif  Aut_fr Civ_dif Civ_fr
## Abo_dif    0.674 -0.912     0.47  -0.413   0.423 -0.2309  0.4401 -0.075
## Abo_fr    -0.594  0.630    -0.15   0.791  -0.201  0.7320 -0.1202  0.572
## Asse_dif   0.318 -0.098     0.68  -0.652   0.631 -0.1682  0.7638 -0.254
## Asse_fr   -0.248  0.460    -0.39   0.537  -0.043  0.6890 -0.3206  0.627
## Aut_dif    0.301 -0.138     0.45  -0.027   0.749 -0.6890  0.5986 -0.124
## Aut_fr    -0.166  0.509    -0.12   0.442  -0.523  0.7679  0.0026  0.480
## Civ_dif    0.327 -0.086     0.57  -0.213   0.469  0.0021  0.8195 -0.115
## Civ_fr    -0.054  0.398    -0.18   0.402  -0.094  0.3679 -0.0911  0.766
## Des_dif    0.313 -0.308     0.59  -0.314   0.364 -0.1785  0.5290 -0.214
## Des_fr    -0.118  0.391    -0.25   0.567  -0.143  0.3880 -0.0922  0.484
## Em_dif     0.344 -0.154     0.73  -0.280   0.531 -0.1024  0.7385 -0.207
## Em_fr     -0.129  0.475    -0.17   0.526  -0.127  0.5295 -0.1283  0.667
##          Des_dif Des_fr Em_dif Em_fr
## Abo_dif     0.50  -0.19   0.45 -0.19
## Abo_fr     -0.51   0.65  -0.21  0.71
## Asse_dif    0.94  -0.40   0.97 -0.25
## Asse_fr    -0.56   1.02  -0.41  0.86
## Aut_dif     0.55  -0.22   0.67 -0.18
## Aut_fr     -0.26   0.58  -0.13  0.72
## Civ_dif     0.76  -0.13   0.89 -0.17
## Civ_fr     -0.32   0.73  -0.26  0.91
## Des_dif     0.59  -0.96   0.90 -0.52
## Des_fr     -0.56   0.58  -0.34  0.99
## Em_dif      0.64  -0.23   0.85 -0.39
## Em_fr      -0.34   0.63  -0.30  0.70
## 
## Item by scale correlations:
##  corrected for item overlap and scale reliability
##            Abo_dif Abo_fr Asse_dif Asse_fr Aut_dif Aut_fr Civ_dif Civ_fr
## ihs_f_01     -0.12   0.20    -0.17    0.26   -0.17   0.23    0.05   0.30
## ihs_f_02     -0.12   0.23    -0.17    0.22   -0.07   0.12   -0.03   0.71
## ihs_f_03      0.03   0.25    -0.13    0.22    0.05   0.17    0.03   0.74
## ihs_f_04     -0.05   0.33    -0.07    0.17   -0.13   0.21   -0.09   0.77
## ihs_f_05     -0.19   0.41    -0.25    0.33   -0.22   0.50   -0.10   0.28
## ihs_f_06      0.04   0.21    -0.14    0.32   -0.05   0.29   -0.08   0.61
## ihs_f_07     -0.06   0.35    -0.11    0.30   -0.16   0.40   -0.16   0.63
## ihs_f_07.1   -0.06   0.35    -0.11    0.30   -0.16   0.40   -0.16   0.63
## ihs_f_08      0.10   0.31    -0.04    0.37   -0.24   0.63    0.22   0.28
## ihs_f_09     -0.07   0.26    -0.13    0.47    0.01   0.32   -0.01   0.64
## ihs_f_10     -0.35   0.49    -0.11    0.14   -0.11   0.12   -0.01   0.10
## ihs_f_11     -0.21   0.29    -0.23    0.51   -0.11   0.24   -0.01   0.12
## ihs_f_12      0.04   0.09    -0.18    0.51    0.06   0.15   -0.06   0.13
## ihs_f_13     -0.37   0.69    -0.09    0.38   -0.16   0.39   -0.09   0.23
## ihs_f_14     -0.07   0.29    -0.05    0.22   -0.49   0.74   -0.08   0.14
## ihs_f_15     -0.24   0.35    -0.11    0.62    0.05   0.33    0.02   0.10
## ihs_f_16     -0.12   0.29    -0.06    0.36   -0.06   0.33   -0.21   0.46
## ihs_f_17     -0.19   0.26    -0.13    0.18   -0.19   0.18   -0.26   0.26
## ihs_f_18      0.09   0.16     0.00    0.24   -0.39   0.61   -0.02   0.33
## ihs_f_19      0.13   0.19     0.01    0.33    0.04   0.25   -0.01   0.45
## ihs_f_19.1    0.13   0.19     0.01    0.33    0.04   0.25   -0.01   0.45
## ihs_f_20     -0.08   0.25    -0.22    0.49    0.00   0.22    0.03   0.24
## ihs_f_21     -0.08   0.28    -0.24    0.49   -0.09   0.30   -0.06   0.24
## ihs_f_21.1   -0.08   0.28    -0.24    0.49   -0.09   0.30   -0.06   0.24
## ihs_f_22     -0.12   0.36    -0.14    0.31   -0.27   0.47   -0.17   0.27
## ihs_f_23     -0.23   0.23    -0.46    0.69   -0.17   0.32   -0.32   0.22
## ihs_f_24     -0.07  -0.01    -0.10    0.15   -0.05   0.15   -0.21   0.24
## ihs_f_25     -0.19   0.51    -0.08    0.23   -0.08   0.30   -0.06   0.34
## ihs_f_26     -0.19   0.29    -0.40    0.31   -0.11   0.24   -0.17   0.30
## ihs_f_27     -0.07   0.13    -0.16    0.44    0.19  -0.05   -0.13   0.17
## ihs_f_28      0.15   0.25     0.13    0.20   -0.04   0.39    0.06   0.34
## ihs_f_29     -0.15   0.42    -0.18    0.42   -0.25   0.50   -0.14   0.47
## ihs_f_30     -0.28   0.45    -0.22    0.34   -0.43   0.76   -0.05   0.32
## ihs_f_31     -0.03   0.19    -0.07    0.44    0.07   0.24   -0.06   0.35
## ihs_f_32      0.11  -0.02    -0.04    0.20    0.08   0.04    0.11   0.24
## ihs_f_33     -0.23   0.37    -0.06    0.32   -0.20   0.61    0.15   0.14
## ihs_f_34     -0.11   0.24    -0.28    0.32   -0.14   0.32   -0.03   0.31
## ihs_f_35     -0.44   0.59     0.06    0.15   -0.11   0.28   -0.10   0.18
## ihs_f_35.1   -0.44   0.59     0.06    0.15   -0.11   0.28   -0.10   0.18
## ihs_f_36     -0.39   0.56    -0.07    0.39    0.04   0.32    0.09   0.35
## ihs_f_37     -0.39   0.70    -0.08    0.31   -0.09   0.35   -0.13   0.19
## ihs_f_38     -0.14   0.19     0.13    0.05   -0.36   0.61    0.02   0.08
## ihs_d_01      0.27  -0.23     0.31   -0.29    0.17  -0.11    0.42   0.01
## ihs_d_02      0.25  -0.04     0.38   -0.19    0.29   0.07    0.75   0.06
## ihs_d_03      0.18  -0.12     0.48   -0.17    0.34   0.05    0.76  -0.05
## ihs_d_04      0.36  -0.14     0.34   -0.12    0.46  -0.05    0.80  -0.11
## ihs_d_05      0.17  -0.10     0.26   -0.10    0.51  -0.18    0.36  -0.10
## ihs_d_06      0.17   0.10     0.32   -0.16    0.19   0.05    0.60   0.00
## ihs_d_07      0.27  -0.17     0.44   -0.18    0.43  -0.21    0.75  -0.11
## ihs_d_07.1    0.27  -0.17     0.44   -0.18    0.43  -0.21    0.75  -0.11
## ihs_d_08     -0.01   0.02     0.37   -0.06    0.62  -0.35    0.35  -0.04
## ihs_d_09      0.18  -0.01     0.52   -0.10    0.32   0.11    0.70  -0.18
## ihs_d_10      0.58  -0.29    -0.14   -0.03    0.11  -0.14   -0.03   0.05
## ihs_d_11      0.28  -0.04     0.66   -0.23    0.30  -0.04    0.37  -0.05
## ihs_d_12      0.26  -0.13     0.57   -0.36    0.12  -0.06    0.29  -0.14
## ihs_d_13      0.70  -0.54     0.40   -0.26    0.30  -0.23    0.35  -0.13
## ihs_d_14      0.22  -0.04     0.26    0.06    0.64  -0.39    0.32   0.00
## ihs_d_15      0.33  -0.15     0.69   -0.31    0.47  -0.18    0.51  -0.14
## ihs_d_16      0.30  -0.08     0.59   -0.09    0.37   0.06    0.54  -0.07
## ihs_d_17      0.10  -0.20    -0.09    0.03    0.14  -0.14    0.02  -0.08
## ihs_d_18      0.09   0.04     0.19    0.07    0.58  -0.22    0.24   0.04
## ihs_d_19      0.06  -0.04     0.54   -0.20    0.26  -0.05    0.42  -0.24
## ihs_d_19.1    0.06  -0.04     0.54   -0.20    0.26  -0.05    0.42  -0.24
## ihs_d_20      0.38  -0.32     0.55   -0.36    0.28  -0.15    0.51  -0.16
## ihs_d_21      0.19  -0.16     0.63   -0.22    0.29  -0.09    0.36  -0.19
## ihs_d_21.1    0.19  -0.16     0.63   -0.22    0.29  -0.09    0.36  -0.19
## ihs_d_22      0.34  -0.08     0.33    0.01    0.62  -0.27    0.41  -0.04
## ihs_d_23      0.04   0.16     0.63   -0.16    0.28  -0.11    0.23  -0.08
## ihs_d_24      0.17   0.00     0.58   -0.26    0.43  -0.08    0.56  -0.22
## ihs_d_25      0.56  -0.30     0.11   -0.08    0.18  -0.10    0.19  -0.09
## ihs_d_26      0.20  -0.13     0.33   -0.10    0.27  -0.01    0.29  -0.09
## ihs_d_27     -0.11   0.03     0.34   -0.25    0.00  -0.07    0.01  -0.08
## ihs_d_28      0.16  -0.03     0.52   -0.13    0.38  -0.04    0.58  -0.25
## ihs_d_29      0.32  -0.16     0.59   -0.21    0.57  -0.28    0.55  -0.20
## ihs_d_30      0.21  -0.26     0.26   -0.14    0.66  -0.54    0.25  -0.13
## ihs_d_31      0.19  -0.03     0.57   -0.16    0.28   0.10    0.59  -0.09
## ihs_d_32      0.05   0.02     0.43   -0.22    0.21   0.00    0.31  -0.01
## ihs_d_33      0.37  -0.20     0.47   -0.06    0.60  -0.19    0.39  -0.06
## ihs_d_34      0.21  -0.03     0.54   -0.28    0.37  -0.06    0.45  -0.08
## ihs_d_35      0.67  -0.47     0.26   -0.08    0.33  -0.08    0.35  -0.12
## ihs_d_35.1    0.67  -0.47     0.26   -0.08    0.33  -0.08    0.35  -0.12
## ihs_d_36      0.57  -0.28     0.39   -0.35    0.15  -0.01    0.30   0.03
## ihs_d_37      0.63  -0.34     0.16   -0.09    0.06  -0.07    0.06   0.04
## ihs_d_38      0.10  -0.06     0.05    0.06    0.60  -0.37   -0.02  -0.14
##            Des_dif Des_fr Em_dif Em_fr
## ihs_f_01     -0.23   0.64  -0.13  0.33
## ihs_f_02     -0.22   0.33  -0.16  0.36
## ihs_f_03     -0.07   0.17  -0.06  0.35
## ihs_f_04     -0.18   0.35  -0.15  0.35
## ihs_f_05     -0.21   0.20  -0.22  0.37
## ihs_f_06     -0.09   0.34  -0.14  0.52
## ihs_f_07     -0.17   0.39  -0.24  0.65
## ihs_f_07.1   -0.17   0.39  -0.24  0.65
## ihs_f_08     -0.09   0.36  -0.07  0.39
## ihs_f_09     -0.14   0.41  -0.06  0.51
## ihs_f_10     -0.20   0.06  -0.10  0.07
## ihs_f_11     -0.08   0.21  -0.18  0.20
## ihs_f_12     -0.01   0.18  -0.04  0.19
## ihs_f_13     -0.31   0.36  -0.14  0.32
## ihs_f_14     -0.07   0.19  -0.04  0.23
## ihs_f_15      0.02   0.12   0.01  0.23
## ihs_f_16     -0.29   0.38  -0.17  0.50
## ihs_f_17     -0.47   0.50  -0.23  0.29
## ihs_f_18     -0.13   0.35  -0.03  0.42
## ihs_f_19     -0.16   0.61  -0.10  0.67
## ihs_f_19.1   -0.16   0.61  -0.10  0.67
## ihs_f_20     -0.29   0.54  -0.07  0.24
## ihs_f_21     -0.52   0.77  -0.16  0.42
## ihs_f_21.1   -0.52   0.77  -0.16  0.42
## ihs_f_22     -0.16   0.15  -0.21  0.27
## ihs_f_23     -0.33   0.36  -0.30  0.37
## ihs_f_24     -0.31   0.28  -0.18  0.29
## ihs_f_25     -0.21   0.32  -0.03  0.31
## ihs_f_26     -0.18   0.11  -0.35  0.41
## ihs_f_27      0.06   0.05  -0.17  0.02
## ihs_f_28     -0.04   0.34   0.06  0.65
## ihs_f_29     -0.30   0.42  -0.26  0.71
## ihs_f_30     -0.17   0.29  -0.10  0.33
## ihs_f_31     -0.11   0.39  -0.23  0.62
## ihs_f_32     -0.12   0.20   0.02  0.32
## ihs_f_33     -0.17   0.32   0.05  0.39
## ihs_f_34     -0.20   0.36  -0.23  0.58
## ihs_f_35     -0.17   0.21  -0.12  0.40
## ihs_f_35.1   -0.17   0.21  -0.12  0.40
## ihs_f_36      0.05   0.26   0.01  0.29
## ihs_f_37     -0.26   0.13  -0.17  0.26
## ihs_f_38      0.10   0.05   0.08  0.22
## ihs_d_01      0.48  -0.31   0.43 -0.20
## ihs_d_02      0.35  -0.04   0.45  0.00
## ihs_d_03      0.36   0.02   0.60 -0.07
## ihs_d_04      0.42  -0.06   0.52 -0.07
## ihs_d_05      0.10   0.00   0.33 -0.06
## ihs_d_06      0.18  -0.02   0.41 -0.13
## ihs_d_07      0.52  -0.11   0.60 -0.21
## ihs_d_07.1    0.52  -0.11   0.60 -0.21
## ihs_d_08      0.32  -0.22   0.45 -0.18
## ihs_d_09      0.45  -0.17   0.63 -0.07
## ihs_d_10      0.05   0.00  -0.16 -0.06
## ihs_d_11      0.35  -0.09   0.46 -0.08
## ihs_d_12      0.25  -0.16   0.34 -0.09
## ihs_d_13      0.38  -0.19   0.35 -0.13
## ihs_d_14      0.21   0.04   0.33 -0.01
## ihs_d_15      0.29  -0.07   0.59 -0.05
## ihs_d_16      0.53  -0.17   0.67 -0.12
## ihs_d_17      0.50  -0.34  -0.02 -0.20
## ihs_d_18      0.14  -0.02   0.29  0.02
## ihs_d_19      0.67  -0.30   0.68 -0.27
## ihs_d_19.1    0.67  -0.30   0.68 -0.27
## ihs_d_20      0.72  -0.26   0.55 -0.17
## ihs_d_21      0.74  -0.54   0.47 -0.22
## ihs_d_21.1    0.74  -0.54   0.47 -0.22
## ihs_d_22      0.25   0.01   0.34 -0.04
## ihs_d_23      0.21  -0.06   0.33 -0.02
## ihs_d_24      0.50  -0.18   0.74 -0.15
## ihs_d_25      0.20  -0.14   0.15 -0.13
## ihs_d_26      0.27  -0.06   0.56 -0.12
## ihs_d_27      0.05   0.07   0.13 -0.12
## ihs_d_28      0.30  -0.20   0.63 -0.24
## ihs_d_29      0.47  -0.15   0.77 -0.33
## ihs_d_30      0.31  -0.23   0.24 -0.14
## ihs_d_31      0.43  -0.06   0.79 -0.14
## ihs_d_32      0.31  -0.11   0.60 -0.12
## ihs_d_33      0.43  -0.09   0.49 -0.08
## ihs_d_34      0.41  -0.23   0.69 -0.21
## ihs_d_35      0.30  -0.13   0.47 -0.17
## ihs_d_35.1    0.30  -0.13   0.47 -0.17
## ihs_d_36      0.12  -0.09   0.33 -0.04
## ihs_d_37      0.14   0.11   0.15  0.03
## ihs_d_38      0.01  -0.17   0.09 -0.12
## 
## Non missing response frequency for each item
##               1    2    3    4    5 miss
## ihs_f_01   0.22 0.27 0.18 0.23 0.09    0
## ihs_f_02   0.05 0.14 0.13 0.22 0.45    0
## ihs_f_03   0.08 0.01 0.10 0.12 0.69    0
## ihs_f_04   0.13 0.12 0.17 0.32 0.26    0
## ihs_f_05   0.14 0.13 0.23 0.34 0.16    0
## ihs_f_06   0.12 0.23 0.19 0.25 0.21    0
## ihs_f_07   0.12 0.21 0.18 0.27 0.22    0
## ihs_f_07.1 0.12 0.21 0.18 0.27 0.22    0
## ihs_f_08   0.23 0.18 0.23 0.17 0.18    0
## ihs_f_09   0.03 0.03 0.06 0.17 0.71    0
## ihs_f_10   0.58 0.19 0.13 0.08 0.01    0
## ihs_f_11   0.06 0.14 0.25 0.23 0.31    0
## ihs_f_12   0.08 0.17 0.12 0.27 0.36    0
## ihs_f_13   0.13 0.23 0.18 0.16 0.30    0
## ihs_f_14   0.22 0.10 0.27 0.27 0.13    0
## ihs_f_15   0.12 0.09 0.12 0.19 0.48    0
## ihs_f_16   0.09 0.09 0.09 0.31 0.42    0
## ihs_f_17   0.52 0.12 0.10 0.14 0.12    0
## ihs_f_18   0.25 0.21 0.27 0.16 0.12    0
## ihs_f_19   0.06 0.09 0.09 0.29 0.47    0
## ihs_f_19.1 0.06 0.09 0.09 0.29 0.47    0
## ihs_f_20   0.06 0.09 0.05 0.16 0.64    0
## ihs_f_21   0.10 0.10 0.16 0.26 0.38    0
## ihs_f_21.1 0.10 0.10 0.16 0.26 0.38    0
## ihs_f_22   0.12 0.19 0.32 0.19 0.17    0
## ihs_f_23   0.10 0.10 0.25 0.23 0.31    0
## ihs_f_24   0.04 0.05 0.10 0.32 0.48    0
## ihs_f_25   0.29 0.21 0.26 0.13 0.12    0
## ihs_f_26   0.03 0.04 0.17 0.36 0.40    0
## ihs_f_27   0.13 0.08 0.09 0.14 0.56    0
## ihs_f_28   0.03 0.09 0.21 0.40 0.27    0
## ihs_f_29   0.06 0.16 0.30 0.26 0.22    0
## ihs_f_30   0.19 0.22 0.31 0.17 0.10    0
## ihs_f_31   0.04 0.01 0.09 0.32 0.53    0
## ihs_f_32   0.14 0.03 0.06 0.16 0.61    0
## ihs_f_33   0.17 0.26 0.10 0.26 0.21    0
## ihs_f_34   0.05 0.06 0.18 0.32 0.38    0
## ihs_f_35   0.14 0.12 0.26 0.26 0.22    0
## ihs_f_35.1 0.14 0.12 0.26 0.26 0.22    0
## ihs_f_36   0.13 0.17 0.18 0.26 0.26    0
## ihs_f_37   0.21 0.22 0.17 0.23 0.17    0
## ihs_f_38   0.36 0.17 0.22 0.13 0.12    0
## ihs_d_01   0.25 0.38 0.31 0.06 0.00    0
## ihs_d_02   0.57 0.23 0.10 0.05 0.04    0
## ihs_d_03   0.79 0.12 0.01 0.03 0.05    0
## ihs_d_04   0.51 0.22 0.17 0.08 0.03    0
## ihs_d_05   0.09 0.36 0.35 0.12 0.08    0
## ihs_d_06   0.38 0.27 0.27 0.06 0.01    0
## ihs_d_07   0.39 0.34 0.16 0.08 0.04    0
## ihs_d_07.1 0.39 0.34 0.16 0.08 0.04    0
## ihs_d_08   0.17 0.23 0.29 0.17 0.14    0
## ihs_d_09   0.65 0.13 0.13 0.05 0.04    0
## ihs_d_10   0.10 0.10 0.25 0.27 0.27    0
## ihs_d_11   0.35 0.32 0.21 0.05 0.06    0
## ihs_d_12   0.34 0.22 0.30 0.10 0.04    0
## ihs_d_13   0.29 0.29 0.22 0.16 0.05    0
## ihs_d_14   0.14 0.19 0.31 0.21 0.14    0
## ihs_d_15   0.42 0.27 0.17 0.05 0.09    0
## ihs_d_16   0.45 0.26 0.17 0.08 0.04    0
## ihs_d_17   0.19 0.21 0.18 0.16 0.26    0
## ihs_d_18   0.23 0.26 0.25 0.21 0.05    0
## ihs_d_19   0.55 0.27 0.09 0.05 0.04    0
## ihs_d_19.1 0.55 0.27 0.09 0.05 0.04    0
## ihs_d_20   0.31 0.23 0.19 0.19 0.06    0
## ihs_d_21   0.39 0.29 0.19 0.06 0.06    0
## ihs_d_21.1 0.39 0.29 0.19 0.06 0.06    0
## ihs_d_22   0.19 0.27 0.38 0.09 0.06    0
## ihs_d_23   0.38 0.36 0.17 0.08 0.01    0
## ihs_d_24   0.44 0.29 0.13 0.10 0.04    0
## ihs_d_25   0.22 0.32 0.30 0.14 0.01    0
## ihs_d_26   0.48 0.26 0.19 0.05 0.01    0
## ihs_d_27   0.60 0.18 0.09 0.08 0.05    0
## ihs_d_28   0.23 0.36 0.27 0.08 0.05    0
## ihs_d_29   0.22 0.38 0.26 0.12 0.03    0
## ihs_d_30   0.09 0.27 0.27 0.27 0.09    0
## ihs_d_31   0.65 0.16 0.09 0.06 0.04    0
## ihs_d_32   0.45 0.19 0.16 0.04 0.16    0
## ihs_d_33   0.22 0.25 0.25 0.21 0.08    0
## ihs_d_34   0.53 0.27 0.13 0.03 0.04    0
## ihs_d_35   0.21 0.35 0.25 0.14 0.05    0
## ihs_d_35.1 0.21 0.35 0.25 0.14 0.05    0
## ihs_d_36   0.35 0.22 0.18 0.17 0.08    0
## ihs_d_37   0.16 0.39 0.22 0.14 0.09    0
## ihs_d_38   0.09 0.16 0.21 0.29 0.26    0
describe(ihs_psicom$scores)
##          vars  n mean   sd median trimmed  mad  min  max range  skew
## Abo_dif     1 77 2.64 0.74   2.67    2.62 0.74 1.17 4.50  3.33  0.17
## Abo_fr      2 77 2.86 0.79   3.00    2.89 0.74 1.00 4.67  3.67 -0.37
## Asse_dif    3 77 2.07 0.68   2.00    2.01 0.64 1.00 4.57  3.57  0.91
## Asse_fr     4 77 3.73 0.69   3.71    3.76 0.64 1.43 5.00  3.57 -0.55
## Aut_dif     5 77 2.86 0.72   2.88    2.87 0.74 1.12 4.88  3.75 -0.06
## Aut_fr      6 77 2.90 0.83   2.88    2.90 0.93 1.00 5.00  4.00  0.06
## Civ_dif     7 77 1.81 0.78   1.67    1.70 0.49 1.00 4.50  3.50  1.62
## Civ_fr      8 77 3.78 0.85   4.00    3.85 0.74 1.00 5.00  4.00 -0.85
## Des_dif     9 77 2.33 0.74   2.40    2.30 0.89 1.00 4.40  3.40  0.34
## Des_fr     10 77 3.37 0.81   3.40    3.40 0.89 1.40 4.80  3.40 -0.37
## Em_dif     11 77 2.06 0.73   1.90    1.97 0.59 1.00 4.10  3.10  1.00
## Em_fr      12 77 3.83 0.62   3.90    3.86 0.59 1.50 5.00  3.50 -0.75
##          kurtosis   se
## Abo_dif     -0.46 0.08
## Abo_fr      -0.12 0.09
## Asse_dif     1.22 0.08
## Asse_fr      0.58 0.08
## Aut_dif      0.08 0.08
## Aut_fr      -0.43 0.09
## Civ_dif      2.78 0.09
## Civ_fr       0.28 0.10
## Des_dif     -0.52 0.08
## Des_fr      -0.78 0.09
## Em_dif       0.46 0.08
## Em_fr        1.25 0.07

Análise do ipsf usando a função scoreItems do Psych

library(psych)
ipsf_psicom<- scoreItems( keys = as.matrix(dic_ipsf[ , 2:4]), 
                          items = dados[ , dic_ipsf$coditem],
                          missing=TRUE, impute ="none") 
Combinando os dataframes e salvando em csv
dados <- cbind(dados, ihs_psicom$scores, ipsf_psicom$scores)
write.csv(dados, "ihs_ipsf.csv")